Hydraulic Gear Pump KP30 KP30.82 580 590SR AT431670 KP30.82S0-06SU-LRR/RP-N-HSC
| Model Number | AT431670 KP30.82S0-06SU-LRR/RP-N-HSC |
|---|
SKU
N/A
Categories Gear Pump, Hydraulic Pump
Tags 12v hydraulic pump, gear oil pump, gear pump, hydraulic hand pump, hydraulic pump, internal gear pump, jcb hydraulic pump, kayaba hydraulic pump, micro gear pump, mini gear pump, parker hydraulic pump, pto hydraulic pump, pump, rotary gear pump, uchida hydraulic pump
Product Description
Hydraulic Gear Pump KP30 KP30.82 for Case 580 590SR AT431670 KP30.82S0-06SU-LRR/RP-N-HSC
Parker gear pump 3349111734 PGP511A0080CA1H2NL1L1B1B1
Parker gear pump 3309111375 PGP502A0012CH1H1NE3E2B1B1
Parker gear pump 3339521054 PGP517B0380CT2D6NJ9J8S-511A004 0XJ7J5B1B1
Parker gear pump 3309111356 PGP502A0062CP2D1NE3E2B1B1
Parker gear pump 3309111349 PGP502A0021CP2D1NE3E2B1B1
Parker gear pump 3309111347 PGP502A0012CP2D1NE3E2B1B1
Parker gear pump 3319111163 PGP505A0100CK1H2NE5E3B1B1
PGM-640-A-0300-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 30 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0350-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 35 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0400-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 40 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0450-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 45 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0500-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 50 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0550-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 55 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0600-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 60 290 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0650-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 65 265 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0700-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 70 245 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0750-B-D1-H3-N-T4-T4-G4 75 225 3000 SAE 1 1/4“
PGM-640-A-0800-B-E4-K3-N-T4-T4-G4 80 210 3000 SAE 1 1/4“
PGM-640-A-1000-B-E4-K3-N-T4-T4-G4 100 180 3000 SAE 1 1/4“
Parker gear pump 3309111375 PGP502A0012CH1H1NE3E2B1B1
Parker gear pump 3339521054 PGP517B0380CT2D6NJ9J8S-511A004 0XJ7J5B1B1
Parker gear pump 3309111356 PGP502A0062CP2D1NE3E2B1B1
Parker gear pump 3309111349 PGP502A0021CP2D1NE3E2B1B1
Parker gear pump 3309111347 PGP502A0012CP2D1NE3E2B1B1
Parker gear pump 3319111163 PGP505A0100CK1H2NE5E3B1B1
PGM-640-A-0300-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 30 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0350-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 35 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0400-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 40 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0450-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 45 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0500-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 50 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0550-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 55 310 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0600-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 60 290 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0650-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 65 265 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0700-B-D1-H3-N-T3-T3-G4 70 245 3000 SAE 1“
PGM-640-A-0750-B-D1-H3-N-T4-T4-G4 75 225 3000 SAE 1 1/4“
PGM-640-A-0800-B-E4-K3-N-T4-T4-G4 80 210 3000 SAE 1 1/4“
PGM-640-A-1000-B-E4-K3-N-T4-T4-G4 100 180 3000 SAE 1 1/4“


Company Profile


Shoot Us An Email
Professional Manufacturer












